2019.02.02更新
2.16 GIMME THE BREAKS 4th FINAL
いよいよやって来ました今シーズンのGIMME THE BREAKSのFINAL!
2018年6月からマンスリーで開催してきたバトルのチャンピオン達が一堂に会するこのバトル!
ゲストにはFUNKA BOOGIE ROCKERZからMASAO、MIGHTY ZULU KINGZからBABYLON、零からYASS、とスペシャルな3名が来秋!
熱い戦いになる事間違い無し!!
GIMME THE BREAKS season4 FINAL
~OPEN &FRESH ALL STYLE SOLO BATTLE ~
▼タイムテーブルは下記をクリック▼
GIMME THE BREAKS FINAL TIME TABLE
当日予選エントリーの方は15時まで会場にて受付ください。
▼日時
2019年2月16日(土)
▼場所
CLUB GEL
〒010-0001 秋田県秋田市中通4丁目12-7カワカミセカンドビル3階
http://24.xmbs.jp/clubgel/
▼時間
15:00~22:00
15時OPEN
16時START
▼当日予選エントリー料金
事前エントリー¥2,500(+1Drink料)※2月15日(金)21:00まで
当日エントリー¥3,500(+1Drink料)
※50名で〆切とさせていただきます。
▼一般観戦料
事前予約 ¥2,000(+1Drink料)
当日 ¥3,000(+1Drink料)
※50名で〆切となりますので、HPより事前予約ください。
▼エントリー
ALL STYLE SOLO BATTLE
OPEN SIDE(年齢制限無し)
※50名で〆切とさせていただきます。
※FRESHサイドの当日予選はありません。
▼PRIZE
●OPEN SIDE
【 WINNER】賞金¥100,000+BOARD
【 2ND】2ND PRIZE BOARD
●FRESH SIDE
【WINNER】賞金¥10,000+BOARD
【2ND】2ND PRIZE BOARD
●MVP
Lafayette賞品+SIDE-A賞品+BOARD
▼SPECIAL GUEST JUDGE
MASAO【FUNKA BOOGIE ROCKERZ】from OSAKA
BABYLON【MIGHTY ZULU KINGZ】fromOSAKA
YASS【零】from TOKYO
▼SPECIAL GUEST BATTLE DJ
辰【DJ4OUR】from SENDAI
▼MC
SHIN
▼FLOOR DJ
KZK
▼DANCE SHOW CACE
HIRAKA【古川】
High D Out【古川】
Crosshand Wolkers【横手】
A’s+THE FREEKS【秋田】
▼お問い合わせ
STREET DANCE ACADEMY iLLSTUDIO
〒010−0904秋田県秋田市保戸野原ノ町5−11
TEL 018-807-4009
HP http://akitadance.com
当日予選エントリーリスト | ||||
1 | YU@ | 秋田 | HIPHOP | THE SHYNING |
2 | HARUKI | 大仙 | HIPHOP | |
3 | りひと | 湯沢 | LOCK | 2-VALCAN |
4 | Ryoooo | AKITA | HIPHOP | |
5 | AOBAN | 秋田 | HIPHOP | A.K.A |
6 | RUKU | 大仙 | BREAK | B.D.S.T |
7 | Mikoto | 角館 | BREAK | B.D.S.T |
8 | KALUA | 秋田 | HIPHOP | THE FREEKS |
9 | AQUA | 秋田 | HIPHOP | QlinQ |
10 | RYOMA | 古川 | HIPHOP | High D Out |
11 | koji | 岩手 | BREAK | |
12 | MIRA | 秋田市 | HIPHOP | |
13 | aOI | 古川 | HIPHOP | High D Out |
14 | YUTAKAakaBZA | 秋田 | HIPHOP | A’s |
15 | YU-HA | 秋田 | HIPHOP | THE FREEKS |
16 | あんな | 秋田 | HIPHOP | QlinQ |
17 | クレイジーBOY | 潟上 | BREAK | B.D.S.T |
18 | MOMO | 弘前 | HIPHOP | ALOHA |
19 | KONO | 青森 | HIPHOP | |
20 | MAKI | 古川 | HOUSE | HIRAKA |
21 | SHIN | 古川 | HIPHOP | High D Out |
22 | KO-TA | 古川 | HIPHOP | High D Out |
23 | KEN×2 | 岩手 | POP | Runinto |
24 | Airy | 秋田 | HIPHOP | QlinQ |
25 | TOA | 岩手 | BREAK | |
26 | AKO | 岩手 | BREAK | |
27 | 千夏 | 秋田 | BREAK | ConclusionCrew |
28 | TAKAO | 弘前 | HIPHOP | IDENCREW,Decade Defference |
29 | さっちゃん | 岩手 | HIPHOP | mogmog |
30 | 栞奈 | 秋田 | LOCK | THE SHYNING |
31 | LEO | 横手 | POP | Gravity |
32 | YU-DAI | 角館 | BREAK | |
33 | Matsu-up | 岩手 | BREAK | |
34 | cocee | 弘前 | HIPHOP | |
35 | るなっしー | 大仙 | LOCK | |
36 | みう | 潟上 | HOUSE | afrosugar |
37 | てぃもん | 福島 | BREAK | superbadcrew,oddball |
38 | TAIRA | 福島 | BREAK | THE NEXT ONE |
39 | リュウキ | 大仙 | LOCK | |
40 | YURI | 秋田 | WAACK | アルストロメリア |
41 | Show→ya | 秋田 | HIPHOP | |
42 | O-TAM | 弘前 | BREAK | Buccaneer crew、弘前温泉同好会 |
43 | Gee | 青森 | LOCK | fiction |
44 | TO-YA | 秋田 | LOCK | fiction |
45 | SAMOHAN | 秋田 | BREAK | |
46 | Doya | 弘前 | BREAK | WizaRdZ |
47 | KFIA WHITE | 弘前 | BREAK | WizaRdZ |
48 | たくみ | 石川 | BREAK | |
49 | SENA | 新潟 | POP | Runinto |
50 | sogaku | 弘前 | BREAK | TOPPO ROCK |
51 | cocona | 秋田 | HIPHOP | dendrobium |
当日エントリー | 4名受付可能です | |||
52 | ヒンディー | 山形 | BREAK | |
53 | MASAKI | 横手 | POP | |
54 | ||||
55 | ||||
一般観戦 予約 | ||||
1 | ゆあママ | |||
2 | 藤田ゆかり | 2名 | ||
3 | 佐藤 笑里 | |||
4 | 児玉瑞恵 | |||
5 | 小松直人 | |||
6 | 小松晃子 | |||
7 | 吉成允一 | |||
8 | 鈴木るみ子 | |||
9 | 阿部恵美子 | |||
10 | 米田 瑚乃美 | |||
11 | 岩間千春 | 2名 | ||
12 | 廣田大樹 | |||
13 | 草野達也 | 3名 | ||
14 | 若勢紀世 | |||
15 | 加賀谷純一 | |||
16 | DJ KAI | |||
17 | 小松純子 | |||
18 | TOAKOママ | |||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |