10.1 BREAKレク秋田
パリオリンピック審査員を務めたBBOY KAZUHIROさんのトップロックレクチャー&
CYPHER SESSIONができる貴重な機会です。ぜひお気軽にご参加ください。
▼エントリー希望の方はこちらから
iLLSTUDIO (hacomono.jp)
パリオリンピック審査員を務めたBBOY KAZUHIROさんのトップロックレクチャー&
CYPHER SESSIONができる貴重な機会です。ぜひお気軽にご参加ください。
▼エントリー希望の方はこちらから
iLLSTUDIO (hacomono.jp)
▼日時
2024 9.14 (sat)
▼講師
RISA (Dread Noots)
▼ワークショップ内容
17:30~19:00 HIPHOP 初級クラス
19:15~20:45 SKILL UPクラス
▼料金
1 LESSON ¥3,500
2 LESSON ¥6,000
▼開催場所
iLLSTUDIO A STUDIO
▼エントリーはこちらから
iLLSTUDIO (hacomono.jp)
▼日時
2024 8.30 (fri)
OPEN 18:30 STRAT 19:00(90分)
▼講師
gash!
lit.link/gash
▼内容
HIHOP初級 90min
▼ 場所
iLLSTUDIO Aスタジオ
▼料金
¥4,000
▼エントリーはこちらから
No | ENTRY LIST | 会員/非会員 |
1 | 三浦希子 | 会員 |
2 | OTO | 会員 |
3 | 厩本百花 | 会員 |
4 | 伊藤悠莉 | 会員 |
5 | 佐々木杏珠 | 会員 |
6 | 猪俣玲那 | 会員 |
7 | 結城愛良 | 会員 |
8 | カナティー | 会員 |
9 | 菊池陽毬 | 会員 |
10 | 佐々木ひかり | 非会員 |
11 | 柴田カルア | 非会員 |
12 | ||
13 | ||
14 |
▼講師
Show➝ya(A’s)
▼内容
HIPHOP
▼日時
2024年7月7日 (日) 19:00~20:30
▼料金
BLUEメンバー 2,000円
GOLDメンバー無料
非会員 2,500円
▼開催場所
iLLSTUDIO Aスタジオ
▼定員
20名
*******************
▼講師
y0ssywww(岩手県パワームーブ振興協会)
▼内容
エアートラックスのススメ
▼日時
2024年7月10日 (水) 20:00~21:30
▼料金
バトル強化クラス受講者 無料
BULEメンバー 2,000円
GOLDメンバー1,000円
非会員 2,500円
▼開催場所
iLLSTUDIO Aスタジオ
▼定員
15名
▼エントリーはこちらから
Show➝ya workshop | ||
1 | YUZUKI | GOLD |
2 | 梅川正太 | GOLD |
3 | 佐藤叶忠 | GOLD |
4 | 下山祐汰 | GOLD |
5 | 高橋みおん | GOLD |
6 | OTO | GOLD |
7 | 三浦希子 | GOLD |
8 | 福岡さくら | GOLD |
9 | 北林麗奈 | GOLD |
10 | 北林静奈 | GOLD |
11 | 斎藤ことみ | BLUE |
12 | 杏珠 | GOLD |
13 | 石橋悠真 | GOLD |
14 | 長谷川祐大 | BLUE |
15 | 厩本百花 | GOLD |
16 | 菊池陽毬 | GOLD |
17 | 斎藤菜花 | GOLD |
18 | 大原心 | GOLD |
19 | 伊藤悠莉 | GOLD |
20 | TSUBAKI | GOLD |
21 | 宮崎公花 | GOLD |
22 | 吉成葵羽 | GOLD |
23 | 川越瞳 | BULE |
y0ssywww エアのススメ | ||
1 | BREAKIN’ BATTLE強化 受講者 | |
2 | RINO | BLUE |
3 | 濱井煌 | GOLD |
HOUSE DANCE WORK SHOP 開催決定!
▼日時
2024 5.3(金)18:00~19:30
※レギュラーレッスンは5週月のため休講となります。
▼WS内容
HOUSE DANCE
※初めての方もお気軽にご参加ください。
▼講師
AKEMI (najua) 青森
▼料金
iLLSTDUIO ブルーメンバー ¥2,000円
iLLSTDUIO ゴールドメンバー 無料
非会員 2,500円
▼開催場所
iLLSTUDIO Aスタジオ
▼定員
30名に拡大しました。
BBOY KAZUHIRO BREAKレクin秋田 開催決定!
▼日時
2024 5.4(土)19:00~21:00
▼内容
前半TOPROCKレクチャー
後半 CYPHER SESSION
▼講師
KAZUHIRO (ALL AREA) 沖縄
▼料金
3,000円
※iLLSTUDIOゴールドメンバーは2,000円
▼開催場所
iLLSTUDIO Aスタジオ
▼定員
20名
▼エントリーはこちらから
AKEMI HOUSE WS | ||
1 | YUZUKI | GOLD |
2 | 結城愛良 | BLUE |
3 | 高橋龍平 | 非会員 |
4 | 下山祐汰 | GOLD |
5 | 小松優月 | BLUE |
6 | 川越凛 | BLUE |
7 | 北林麗奈 | GOLD |
8 | 北林静奈 | GOLD |
9 | SHO-TA | GOLD |
10 | 吉成葵羽 | GOLD |
11 | 吉成晄羽 | GOLD |
12 | 斎藤ことみ | BLUE |
13 | Rio | GOLD |
14 | 高橋みおん | GOLD |
15 | 田中音 | GOLD |
16 | TSUBAKI | GOLD |
17 | TORAICHI | GOLD |
18 | 小松心暖 | GOLD |
19 | 三浦希子 | GOLD |
20 | みのり | GOLD |
21 | 夏蘭 | GOLD |
22 | 石井美心 | GOLD |
23 | 佐藤叶忠 | GOLD |
24 | 福岡さくら | GOLD |
25 | 板橋莉愛 | GOLD |
BREAKレク | ||
1 | 蒼騎 | GOLD |
2 | 颯良 | GOLD |
3 | 凌久 | GOLD |
4 | 下山祐汰 | GOLD |
5 | 川越斗翔 | BLUE |
6 | 小松優月 | BLUE |
7 | 小松隼人 | BLUE |
8 | 高橋みおん | GOLD |
9 | TORAICHI | GOLD |
10 | 小松大斗 | GOLD |
11 | 佐々木志穏 | BLUE |
12 | 戸澤優香 | GOLD |
13 | 吉成晄羽 | GOLD |
14 | Akari | GOLD |
15 | KOU | GOLD |
16 | mitsuki | GOLD |
17 | 佐藤蒼眞 | BLUE |
AKITA DANCE FESTIVAL DAY1
▼日時
2024 5.3(金)
11:00~15:00
※バトルエントリー者は11:00までに会場にて受付してください。
▼開催場所
さきがけハウジングパーク
〒010-0044 秋田市横森3丁目11-7
▼コンテンツ
ALLSTYLE ROOKIE 1vs1 DANCE BATTLE
DANCE SHOW CASE
▼参加要項
●ALLSTYLE ROOKIE DANCE BATTLE
【参加条件】
ダンスバトルに参加したことがない方~バトル歴4年までの優勝経験のない方
▼BATTLE JUDGES
AKEMI (najua)青森
SAMOHAN (MZB.Lonelywolfz)秋田
YUTAKA aka BZA(A’s)秋田
DAI (99s) 秋田
▼BATTLE DJ
ESSAi 秋田
▼MC
Shindo 秋田
▼BATTLEエントリー料
事前エントリー2,000円(5月2日で締切)
当日エントリー3,000円
※5.5(SUN) イオンモールで開催されるROCK THE ILLのダンスバトルエントリー(参加)
される場合は1,000円となります。
▼バトル形式
予選60分のCYPHER形式
本戦TOP16 PICKUPに拡大しました。
TOP16 1MOVE EACH(45秒)
TOP8 1MOVE EACH(45秒)
TOP4 1MOVE EACH(45秒)
決勝 2MOVE EACH(45秒)
▼PRIZE
参加した時点でお菓子のプレゼントあり
TOP8 盾
TOP4 盾
2ND PRIZE 盾
WINNER 盾
▼一般観覧
無料となります。
▼SHOW CASE出演団体
STREET DANCE ACADEMY iLLSTUDIO
AKITA DANCE FESTIVAL DAY2
▼日時
2024 5.4(土)
11:00~15:00
※バトルエントリー者は11:00までに会場にて受付してください。
▼開催場所
さきがけハウジングパーク
〒010-0044 秋田市横森3丁目11-7
▼コンテンツ
ALLSTYLE BEGINNER 1vs1 DANCE BATTLE
DANCE SHOW CASE
▼参加要項
●ALLSTYLE BEGINNER DANCE BATTLE
【参加条件】
全国大会(バトル)で入賞経験がない方
▼BATTLE JUDGES
TAKAO(DECADE DIFFERENCE,MEDIRACE)青森
MATSU UP 岩手
みゆみゆ(A’s)秋田
▼BATTLE DJ
Shindo 秋田
▼MC
YUTAKA aka BZA 秋田
▼BATTLEエントリー料
事前エントリー2,000円(5月2日で締切)
当日エントリー3,000円
※5.5(SUN) イオンモールで開催されるROCK THE ILLのダンスバトルエントリー(参加)
される場合は1,000円となります。
▼バトル形式
オーディション形式 (45秒 1MOVE)
TOP16 PICKUPに拡大しました。
TOP4 まで 1MOVE EACH(45秒)
決勝 2MOVE EACH(45秒)
▼PRIZE
TOP8 盾
TOP4 盾
2ND PRIZE 盾
WINNER 盾
▼一般観覧
無料となります。
▼SHOW CASE出演団体・チーム
STREET DANCE ACADEMY iLLSTUDIO
SDCC DANCE STUDIO(青森)
MEDIRACE (青森)
イオンモール秋田PRESENTS
ROCK THE iLL vol.3
▼日時
2024 5.5(日)
10:30~16:00
※バトルエントリー者は11:00までに会場にて受付してください。
▼開催場所
イオンモール秋田 セントラルコート
〒010-1413 秋田市御所野地蔵田1丁目1-1
▼コンテンツ
BREAKIN’ 1vs1 BATTLE
ALLSTYLE 1vs1 DANCE BATTLE
DANCE SHOW CASE
▼参加要項
エントリー制限はございません。
▼BREAKIN’ SIDE BATTLE JUDGES
RIKO (ONEPIECE CREW) 沖縄
KAZUHIRO (ALL AREA/F.B.R) 沖縄
JUST FIT(Conclusion Crew)青森
▼ALLSTYLE SIDE BATTLE JUDGES
MAKI (HIRAKA) 宮城
KAZUHIRO (ALL AREA/F.B.R) 沖縄
YUTAKA aka BZA(A’s)秋田
▼BATTLE DJ
KAI 秋田
ESSAi 秋田
▼MC
プラチナポーク 岩手
▼BATTLEエントリー料
事前エントリー 各 2,000円(5月2日で締切)
当日 各3,000円
▼BREAKIN’ バトル形式
オーディション形式 (1MOVE時間制限なし)
TOP16 PICKUP
TOP16 1MOVE EACH(時間制限なし)
TOP8 1MOVE EACH(時間制限なし)
SEMI FINAL 2MOVE EACH(時間制限なし)
FINAL 2MOVE EACH(時間制限なし)
▼ALL STYLE バトル形式
オーディション形式 (1MOVE45秒)
TOP8 PICKUP
TOP8 1MOVE EACH (45秒以内)
SEMIFINAL 2MOVE EACH(1分以内)
FINAL 2MOVE EACH(1分以内)
▼BREAKIN’ & ALLSTYLE PRIZE
2ND PRIZE 盾
WINNER 盾、トロフィー 、賞金 1万円、SIDE-A 賞品
JUDGE MVP BOARD
▼一般観覧
無料となります。
▼SHOW CASE出演団体
STREET DANCE ACADEMY iLLSTUDIO
▼ROCK THE iLL ENTRYはこちらから
下記をクリック↓
【ENTER THE STAGE】 ROCK THE iLL vol.3 (et-stage.net)
▼AKITA DANCE FESTIVALエントリーはこちらから
ALL STYLE ROOKIE 1vs1 | |||
1 | AKIChan | BREAK | 秋田 |
2 | Ryoma | BREAK | 美郷 |
3 | Momoka | HIPHOP | 秋田市 |
4 | HIRAN | HIPHOP | 盛岡 |
5 | KEIN | HIPHOP | 盛岡 |
6 | Kotomi | HIPHOP | 仙北市 |
7 | KIKO | HIPHOP | 秋田 |
8 | MIKO | HIPHOP | 秋田 |
9 | ANJU | HIPHOP | 秋田 |
10 | JURI | HIPHOP | 秋田 |
11 | KAIRI | HIPHOP | 岩手 |
12 | HARUTO | HIPHOP | 岩手県 |
13 | KIMIKA | WAACK | 秋田 |
14 | CAMELLIA | HIPHOP | 大仙市 |
15 | Sakura | HIPHOP | 秋田 |
16 | Shimohan | BREAK | 秋田市 |
17 | HIMARI | HIPHOP | 秋田市 |
18 | RUNA | HIPHOP | 大仙市 |
19 | 星吾 | HIPHOP | 大仙市 |
20 | MUA | FREE | 花巻市 |
21 | HARUMA | HIPHOP | 秋田市 |
22 | 凌久 | BREAK | あきた |
23 | Seina | HIPHOP | 秋田 |
24 | TOWA | BREAK | 大仙市 |
25 | TORAICHI | BREAK | 秋田市 |
26 | SUMIRE | HIPHOP | 秋田市 |
27 | Aira | HIPHOP | 大仙市 |
28 | Rion | BREAK | 大仙市 |
29 | RYUSEI | BREAK | 大仙市 |
30 | Akari | BREAK | 仙北市 |
31 | Hayato | BREAK | 大仙市 |
32 | Ryusei | HIPHOP | 由利本荘 |
33 | 閃太 | HIPHOP | 由利本荘 |
34 | キャンセル | ||
35 | COCORO | HIPHOP | 秋田 |
36 | HokU | BREAK | 大仙市 |
37 | ICHIRU | HIPHOP | 八戸 |
38 | aira | HOUSE | 秋田 |
39 | KUREA | HIPHOP | 秋田 |
40 | ITARiA | LOCK | 秋田市 |
41 | RUA | HIPHOP | 八戸 |
42 | An | HIPHOP | 由利本荘市 |
43 | Hanna | HIPHOP | 由利本荘市 |
44 | Nanoha | HIPHOP | 大仙市 |
45 | MANATO | HIPHOP | 八戸市 |
46 | Ao | HIPHOP | 由利本荘 |
47 | SUMI | BREAK | 青森県 |
48 | KOU | BREAK | 美郷町 |
49 | ITSUKI | BREAK | 大仙市 |
50 | HINATA | HIPHOP | 青森 |
51 | Cocoha | HIPHOP | 秋田 |
52 | YUINA | HIPHOP | 青森 |
53 | SHUNEI | HIPHOP | 青森 |
54 | Haru | BREAK | 大仙市 |
55 | SOA | HIPHOP | 青森 |
56 | シュリ | HIPHOP | 青森市 |
57 | SHU-YA | HIPHOP | 由利本荘 |
58 | YU-TA! | HIPHOP | 仙北市 |
59 | HOTAKA | HIPHOP | 由利本荘 |
60 | KANON | HIPHOP | 秋田 |
ALL STYLE BEGINNER 1vs1 | |||
1 | AKIChan | BREAK | 秋田 |
2 | Shimohan | BREAK | 秋田 |
3 | 優心 | FREESTYLE | 山形 |
4 | MASAYA | POP | 岩手 |
5 | HIRAN | HIPHOP | 盛岡 |
6 | KEIN | HIPHOP | 盛岡 |
7 | Kotomi | HIPHOP | 仙北市 |
8 | MIKO | HIPHOP | 秋田 |
9 | ANJU | HIPHOP | 秋田 |
10 | JURI | HIPHOP | 秋田 |
11 | KIMIKA | WAACK | 秋田 |
12 | CAMELLIA | HIPHOP | 大仙市 |
13 | YUTA! | HIPHOP | 仙北市 |
14 | HIMARI | HIPHOP | 秋田市 |
15 | RUNA | HIPHOP | 大仙市 |
16 | HARUMA | HIPHOP | 秋田市 |
17 | 凌久 | BREAK | あきた |
18 | Seina | HIPHOP | 秋田 |
19 | TOWA | BREAK | 大仙市 |
20 | RIN | HIPHOP | 大仙市 |
21 | TORAICHI | BREAK | 秋田市 |
22 | Aira | HIPHOP | 大仙市 |
23 | Reina | HIPHOP | 秋田 |
24 | RINO | BREAK | 大仙市 |
25 | Akari | BREAK | 仙北市 |
26 | YUZUKI | HIPHOP | 秋田 |
27 | COCORO | HIPHOP | 秋田 |
28 | Yuzuki | BREAK | 大仙市 |
29 | Hayato | BREAK | 大仙市 |
30 | KIKO | HIPHOP | 秋田 |
31 | TSUBAKI | HIPHOP | 秋田市 |
32 | ITARiA | LOCK | 秋田市 |
33 | Nanoha | HIPHOP | 大仙市 |
34 | 颯良 | BREAK | 秋田 |
35 | キャンセル | ||
36 | HINATA | HIPHOP | 青森 |
37 | SHUNEI | HIPHOP | 青森 |
38 | YUIKA | HIPHOP | 秋田 |
39 | Kouta | BREAK | 山形 |
40 | OTO | HIPHOP | 秋田 |
41 | みゆ | HIPHOP | 大仙市 |
42 | RIO | HIPHOP | 秋田市 |
43 | ひな | POP | 大仙市 |
44 | RYU | LOCK | 大仙市 |
45 | Hana* | HIPHOP | 由利本荘 |
46 | Megu | POP | 大仙市 |
47 | カノン | HIPHOP | 秋田 |
Eddie Style Workshop in Akita
▼日時
2024 4/5 (金)19:00~20:30
※レギュラーレッスンは休講となります。
▼講師
Eddie Style from USA
(Full Force/Rock So Fresh/ Jabbawockeez)
▼Workshop内容
Toprock
※BBOY・BGIRL以外のかたもお気軽にご参加ください。
▼開催場所
iLLSTUDIO Aスタジオ
〒010-0854
秋田市手形山崎町3-23
▼料金
¥3,500
▼定員
25名先着順
HEAD SPIN WORKSHOP
▼日時
2024 4/13(土)19:00~20:30
▼講師
SIN(一撃/Headspin Masters)
▼WORKSHOP内容
HEADSPIN
●廻れない人用の練習方法やアドバイス
●廻れる人はバリエーションとコンビネーション
※三点倒立・チェアができる方は参加可能です。
▼開催場所
iLLSTUDIO Aスタジオ
〒010-0854
秋田市手形山崎町3-23
▼料金
¥2,500
▼定員
30名先着順
▼持ち物
スピンニットキャップ・ヘルメットを持参してください。
▼エントリーはこちらから
EDDIE STYLE TOPROCK | |
1 | 下山 祐汰 |
2 | 藤原 翠月 |
3 | 佐々木 志穏 |
4 | 凌久 |
5 | 蒼騎 |
6 | 吉成 葵羽 |
7 | 吉成 晄羽 |
8 | 酒井 亮太 |
9 | TORAICHI |
10 | 小松 優月 |
11 | 小松 隼士 |
12 | 小松 大斗 |
13 | 颯良 |
14 | Akari |
15 | ÜRARA |
16 | Deen |
17 | ピョン |
18 | 戸澤優香 |
19 | C-NON |
20 | Rio |
21 | 濱井煌 |
22 | TSUBAKI |
SIN HEADSPIN | |
1 | 下山 祐汰 |
2 | 藤原 翠月 |
3 | 廣田 藍士 |
4 | 廣田 莉音 |
5 | 凌久 |
6 | 吉成 晄羽 |
7 | TORAICHI |
8 | 小松 大斗 |
9 | 颯良 |
10 | 小松 隼人 |
11 | TOWA |
12 | 空夢 |
13 | Akari |
14 | 鈴木 琉火 |
15 | 鈴木 伶奈 |
16 | Ryoma |
17 | 松渕蒼 |
18 | 鈴木晴 |
19 | 佐藤蒼眞 |
20 | 加藤きょうすけ |
2024 4.4 (Thu) NIKI from SWEが初来秋!!&日本屈指のフィメールダンサーMIHOによるSpecial Workshopを開催!
▼講師
MIHO(L.O.F.D/Marjoram)
▼時間
18:00~19:30(90分)
▼料金
¥3,000
▼定員
30名先着順
**********************************
▼講師
NIKI AWNADEE from SWE
▼時間
19:30~21:00(90分)
▼料金
¥4,000
▼定員
30名先着順
▼開催場所
iLLSTUDIO Aスタジオ
〒010-0854 秋田市手形山崎町3-23
▼ENTRYはこちらから
MIHO WORKSHOP | ||
1 | RIN | 会員 |
2 | 斎藤 ことみ | 会員 |
3 | YUZUKI | 会員 |
4 | 都 花音 | 会員 |
5 | みのり | 会員 |
6 | Rio | 会員 |
7 | TSUBAKI | 会員 |
8 | キャンセル | |
9 | 佐藤 叶忠 | 会員 |
10 | 田中 音 | 会員 |
11 | 草薙 星吾 | 会員 |
12 | 北林 麗奈 | 会員 |
13 | 三浦 希子 | 会員 |
14 | ANJU | 会員 |
15 | 鈴木 理桜 | 会員 |
16 | 石井 美心 | 会員 |
17 | 長谷川 祐大 | 会員 |
18 | 宮崎 公花 | 会員 |
19 | 菊池 陽毬 | 会員 |
20 | 吉成 葵羽 | 会員 |
21 | 結城 愛良 | 会員 |
22 | 夏空 | 会員 |
23 | キャンセル | |
24 | 厩本百花 | 会員 |
25 | 加賀谷 愛莉 | 会員 |
26 | 久光栞那 | 会員 |
NIKI WORKSHOP | ||
1 | RIN | 会員 |
2 | 斎藤 ことみ | 会員 |
3 | YUZUKI | 会員 |
4 | 都 花音 | 会員 |
5 | みのり | 会員 |
6 | Rio | 会員 |
7 | TSUBAKI | 会員 |
8 | 夏蘭 | 会員 |
9 | 佐藤 叶忠 | 会員 |
10 | 田中 音 | 会員 |
11 | 草薙 星吾 | 会員 |
12 | 北林 麗奈 | 会員 |
13 | 三浦 希子 | 会員 |
14 | ANJU | 会員 |
15 | 鈴木 理桜 | 会員 |
16 | 石井 美心 | 会員 |
17 | 長谷川 祐大 | 会員 |
18 | 宮崎 公花 | 会員 |
19 | 菊池 陽毬 | 会員 |
20 | キャンセル | |
21 | 吉成 葵羽 | 会員 |
22 | 結城 愛良 | 会員 |
23 | 佐藤 季星 | 会員 |
24 | 夏空 | 会員 |
25 | キャンセル | |
26 | 厩本百花 | 会員 |
27 | 北林 静奈 | 会員 |
28 | 加賀谷 愛莉 | 会員 |
29 | 久光栞那 | 会員 |
30 | 田中和香 | 非会員 |
31 | HARUMA | 会員 |
超豪華GUEST陣を迎えiLL1GP FINALを開催!
県外ダンサーも参加できる2vs2 ALLSTYLE BATTLEを追加しコンテンツも充実!
沢山のENTRYをお待ちしてます!
▼日時
12月17日 (日)
12:00 OPEN 13:00 START 19:00 CLOSE(予定)
▼開催場所
iLLSTUDIO Aスタジオ
〒010-0854 秋田市手形山崎町3-23
▼GUEST MC
KENSAKU from東京
▼GUEST JUDGES
MASAO (F.B.R) from大阪
KAZUHIRO (ALL AREA/F.B.R)from沖縄
KENTO (S.T.O)from東京
▼BATTLE DJ
KAI from 秋田
ESSAi from 秋田
▼CONTENTS
ALLSTYLE 2vs2 BATTLE (ENTRY制限はございません)
ALLSTYLE 1vs1 BATTLE OPEN SIDE(秋田県出身者/在住者限定)
当日予選あり TOP8 PICKUP
ALLSTYLE 1vs1 BATTLE BEGGINER SIDE(秋田県出身者/在住者限定)
※イルスタジオ主催のバトルで優勝・準優勝(今季を除く)県外のバトルで優勝、準優勝経験があるかたはBEGGINER SIDEには出場できません。
当日予選あり TOP8 PICKUP
1vs1 FINALSTのかたはエントリー不要です
▼PRIZE
ALLSTYLE 2vs2 BATTLE
WINNER : 優勝賞金3万円&SIDE-A賞品&トロフィー
2ND PRIZE : トロフィー
ALLSTYLE 1vs1 OPEN SIDE
WINNER : 優勝賞金5万円&トロフィー
2ND PRIZE : トロフィー
ALLSTYLE 1vs1 BEGGINER SIDE
WINNER : 優勝賞金1万円&トロフィー
2ND PRIZE : トロフィー
JUDGE MVP :MVP Board
▼PRICE
ENTRY : 1人各3,000円
一般入場 : 1人2,000円 (30名程度で締め切ります)
▼協賛
DB CREATION
▼KENTO HIPHOP SP WORKSHOP
12月16日(土)19:30~21:00 (90分)
料金 : 一人4,000円 ※ 2vs2 ENTRYの場合は3,000円
場所 : iLLSTUDIO Aスタジオ
定員 : 40名先着順
▼ ENTRYはこちらから
2vs2 ALLSTYLE BATTLE | ||||
1 | HAMAKEN | KEN×2 / HAMAYA | POP/LOCK | 岩手 |
2 | KocoA | Aira/Kotomi | HIPHOP | 大仙市 仙北市 |
3 | SDP | REI/TATSUYA | POP | 秋田 岩手 |
4 | なかよしこよし | Seina/Rio | HIPHOP | 秋田 |
5 | アカシオ | Akari/SHION | BREAK | 仙北市 |
6 | BLACK SHARK | HokU/Ryoma | BREAK | 大仙市 |
7 | キャンセル | |||
8 | B-twiNs | yu-suke/Mi-zoo | BREAK | 岩手 |
9 | Rugged Bastard | Monk/Shogo | KRUMP | 大仙市 |
10 | R-2 | RINO/RIN | BREAK HIPHOP | 大仙市 |
11 | abnormal | イシ/キム | HIPHOP BREAK HOUSE | 秋田 |
12 | Lonly Wolfz | サモハン/Lio | BREAK | 秋田 仙台 |
13 | miyumiyu+夏空 | miyumiyu/夏空 | HIPHOP | 秋田 |
14 | くりなしさくら | issa☆☆☆/颯良 | BREAK | 秋田 |
15 | with finesse | airy/TSUBAKI | HIPHOP | 秋田市 |
16 | TORAkids | TORAICHI/AKIChan | BREAK | 秋田 |
17 | ゆうたとせいご | ゆうた/星吾 | HIPHOP | 角館 大仙 |
18 | Clazyleon | leon/takuto | POP HIPHOP | 仙台 |
19 | 猪と熊 | YUTAKA aka BZR/TAKAO | HIPHOP | 秋田 青森 |
20 | Conclusion Crew | mitsuki/Shindo | BREAK | 秋田 |
21 | SHIMOクリ☆メリクリ | SHIMOHAN/BBOYくり | BREAK | 秋田 |
22 | いっせー&としき | issei/toshiki | HIPHOP | 秋田 |
23 | T!GHTRÖLLERS | YOSHIBO/ÜRARA | LOCK | 秋田 |
24 | トリスケン | ちっく/Deen | BREAK | 秋田 |
25 | ViceAdmirals | MASAYA/SleepinHiDe | POP | 盛岡 宮古 |
26 | KRKR crew | Ryo-tough/koguma | BREAK | 東北 |
27 | O.RE.O | OTO/Reina | HIPHOP | 秋田 |
1vs1 ALLSTYLE OPEN SIDE | ||||
1 | 颯良 | BREAK | 秋田 | |
2 | Rio | HIPHOP | 秋田 | |
3 | 凌久 | BREAK | 秋田 | |
4 | KEN×2 | POP | 岩手 | |
5 | AOBAN | HIPHOP | 秋田市 | |
6 | airy | HIPHOP | 秋田 | |
7 | RIN | HIPHOP | 大仙市 | |
8 | KOU | BREAK | 美郷町 | |
9 | YU-TA | BREAK | 秋田 | |
10 | miyumiyu | HIPHOP | 秋田 | |
11 | HIMARI | HIPHOP | 秋田市 | |
12 | Monk | KRUMP | 男鹿 | |
13 | Shogo | HIPHOP | 大仙市 | |
14 | トッシー | HIPHOP | 由利本荘 | |
15 | 夏空 | HIPHOP | 秋田 | |
16 | Rento | HIPHOP | 由利本荘 | |
17 | Hayato | BREAK | 大仙市 | |
18 | Chiori | LOCK | 大仙 | |
19 | Reina | HIPHOP | 秋田 | |
20 | YUTAKA aka BZR | HIPHOP | 秋田 | |
21 | toshiki | HIPHOP | 角館 | |
22 | OTO | HIPHOP | 秋田市 | |
23 | issei | HIPHOP | 角館 | |
24 | KOSEI | HIPHOP | 秋田 | |
25 | ||||
1vs1 ALLSTYLE BEGGINER SIDE | ||||
1 | Aira | HIPHOP | 大仙市 | |
2 | 晄羽 | BREAK | 秋田 | |
3 | KOTOMI | HIPHOP | 仙北市 | |
4 | ANJU | LOCK | 秋田 | |
5 | TOWA | BREAK | 大仙市 | |
6 | AKIchan | BREAK | 秋田 | |
7 | 夏蘭 | HIPHOP | 秋田 | |
8 | TORAICHI | BREAK | 秋田 | |
9 | KOU | BREAK | 美郷町 | |
10 | Akari | BREAK | 仙北市 | |
11 | ゆうた | HIPHOP | 仙北市 | |
12 | MIKO | HIPHOP | 秋田 | |
13 | SHION | BREAK | 仙北市 | |
14 | Ryoma | BREAK | 大仙市 | |
15 | HIMARI | HIPHOP | 秋田市 | |
16 | SeiNa | HIPHOP | 秋田 | |
17 | 星吾 | HIPHOP | 大仙市 | |
18 | HokU | BREAK | 大仙市 | |
19 | KAIRI | Freestyle | 湯沢市 | |
20 | HARUTO | Freestyle | 湯沢市 | |
21 | RIO | HIPHOP | 秋田 | |
22 | KIMIKA | Waack | 秋田 | |
23 | HARUMA | HIPHOP | 秋田 | |
一般観覧 | ||||
1 | 颯良 | |||
2 | Aira | |||
3 | 晄羽 | |||
4 | 小松優月 2名 | |||
5 | Rio | |||
6 | 凌久 | |||
7 | KOTOMI | |||
8 | AOBAN | |||
9 | airy | |||
10 | TSUBAKI | |||
11 | RIN | |||
12 | 夏蘭 | |||
13 | TORAICHI | |||
14 | まーくん | |||
15 | KOU | |||
16 | TOWA | |||
17 | YU-TA | |||
18 | Akari | |||
19 | ゆうた | |||
20 | MIKO | |||
22 | issa★★★ | |||
23 | Rio 3名 | |||
24 | URARA | |||
25 | HokU | |||
26 | Ryoma | |||
27 | yu-suke | |||
28 | Mi-zoo | |||
29 | Monk | |||
30 | HIMARI | |||
31 | HaLuTo 2名 | |||
32 | RINO | |||
33 | トッシー | |||
34 | 夏空 | |||
35 | 星吾 | |||
36 | KAIRI 3名 | |||
37 | AKIChan | |||
38 | HARUTO | |||
39 | Reina 2名 | |||
40 | mitsuki | |||
41 | KRKRcrew | |||
42 | HARUMA | |||
KENTO HIPHOP WS | ||||
1 | airy | |||
2 | AOBAN | |||
3 | ANJU | |||
4 | RIN | |||
5 | TSUBAKI | |||
6 | 夏蘭 | |||
7 | Rio | |||
8 | Kotomi | |||
9 | 菊池陽毬 | |||
10 | OTO | |||
11 | Aira | |||
12 | ICHIKA | |||
13 | カナティー | |||
14 | 高橋みおん | |||
15 | ゆうた | |||
秋田県、福島県、岩手県!3県のBBOY&BGIRLによる交流を目的としたBREAKIN’ CAMPの開催が決定!
▼日時
2023 12.16(土)11:00~18:00
▼講師
RSN from福島
Hattori from岩手
SHINDO from秋田
SAMOHAN from秋田
▼開催場所
iLLSTUDIO Aスタジオ・Bスタジオ
〒010-0854 秋田市手形山崎町3-23
▼定員
40名先着順
▼料金
1人4,000円
※12.17 (日) 開催のiLL1GP 2vs2 ALLSTYLE BATTLEにENTRYで1人3,000円
▼タイムスケジュール
11:00~11:50 受付 iLLSTUDIO Bスタジオ2階 SIDE-A
11:50~12:10 開会式
12:10~13:00 CYPHER TRAINING
