1.27 GIMME THE BREAKS 4th vol.8
GIMME THE BREAKS 4th season vol.8
▼日時
2019年1月27日
▼時間
OPEN 11:00
START 12:00
CLOSE 16:00
▼場所
iLLSTUDIO
〒010ー0904 秋田市保戸野原ノ町5−11
TEL 018ー807ー4009
▼JUDGE
YOSHIBO
SAMOHAN
▼ MC
SHIN
▼ BATTLE DJ
SHINDO
▼エントリー料金
¥2,000
▼一般観戦
¥1,000
▼BATTLE MENU
●ALL STYLE 1vs1 BATTLE
<<FRESH SIDE>>(最終予選)※定員32名
ASDP主催のバトルイベントにて入賞未経験者が対象。
各県で活躍されている方はエントリーをお断りする場合がございます。
入賞経験者でも得意スタイルを変更する場合はエントリー可能。
※優勝者は2019年2月16日(土)開催のFINALへのシード権を獲得。
<<OPEN SIDE>> ※定員はございません
フルトーナメントバトル
対戦順は当日くじ引きで決定します。
※優勝者は2019年2月16日(土)開催のFINALへのシード権を獲得。
▼4th vol,8 PRIZE
【OPEN SIDE WINNER】
賞金1万円+WINNER BOARD+FINALIST
【OPEN SIDE 2ND PRIZE】
2ND PRIZE BOARD
【FRESH SIDE WINNER】
WINNER BOARD+FINALIST
【FRESH SIDE 2ND PRIZE 】
2ND PRIZE BOARD
【JUDGE MVP】
MVP BOARD
FRESH SIDE(32名限定) | ||||
1 | るなっしー | LOCK | 大仙 | |
2 | AOBAN | HIPHOP | 秋田市 | A.K.A |
3 | HARUTO | BREAK | 仙北市 | |
4 | かんな | HIPHOP | 秋田市 | Du rable |
5 | みおん | LOCK | 美郷 | |
6 | 栞奈 | LOCK | 秋田市 | THE SHYNING |
7 | 運がいいたいが | LOCK | 湯沢 | |
8 | のあ | HIPHOP | 角館 | MOODSTAR |
9 | サナ | LOCK | にかほ市 | |
10 | miduki | HIPHOP | 角館 | MOODSTAR |
11 | にーな | HIPHOP | 角館 | MOODSTAR |
12 | maito | LOCK | 秋田 | |
13 | ひいろ | LOCK | 秋田 | RIOT |
14 | MAKO | HIPHOP | 秋田市 | Du rable |
15 | SOU | BREAK | 秋田市 | denger |
16 | こゆ | Waack | 大仙市 | Cari-no |
17 | YU-TA | BREAK | 仙北市 | |
18 | ||||
19 | ||||
OPEN SIDE | ||||
1 | YOU-TO | BREAK | 仙北市 | Burnnns |
2 | みおん | LOCK | 美郷 | |
3 | 栞奈 | LOCK | 秋田市 | THE SHYNING |
4 | 運がいいたいが | LOCK | 湯沢 | |
5 | サナ | HIPHOP | にかほ市 | |
6 | 夏空 | HIPHOP | 秋田 | THE FREEKS |
7 | maito | LOCK | 秋田 | |
8 | ひおり | Waack | 湯沢 | |
9 | るなっしー | LOCK | 大仙 | |
10 | TAICHI | BREAK | 仙北市 | HEADSPIN FAM |
11 | りひと | LOCK | 湯沢 | 2-VALCAN |
12 | mei | HIPHOP | 秋田市 | dendrobium |
13 | 輝星 | HIPHOP | 秋田市 | AVALANCHE |
14 | HARU | HIPHOP | 秋田市 | |
15 | Riara | HIPHOP | 秋田市 | dendrobium |
16 | KOKONE | HIPHOP | 秋田市 | dendrobium |
17 | MASAKI | POP | 横手 | |
18 | cocona | HIPHOP | 秋田 | dendrobium |
19 | Mikoto | BREAK | 角館 | B.D.S.T |
20 | Hikka | HIPHOP | 秋田市 | dendrobium |
21 | Ryoooo | HIPHOP | AKITA | |
22 | RYOMA | HIPHOP | 古川 | High D Out |
23 |