2018.11.22更新
12.30 GIMME THE BREAKS 忘年会 SP
▼当日のタイムテーブルは下記をクリック
▼日時
2018年12月30日(日)
▼時間
【ENTRY受付】
9:30〜10:20
【START】10:30【CLOSE】15:00
▼開催場所
イオンモール秋田 セントラルコート1階
▼エントリー料
1人 2,000円
▼一般観戦料
無料となります。
▼MC
SHIN / KONIMAI
▼BATTLE DJ
GO / SHINDO
▼FLOOR DJ
KZK
▼ JUDGES
RASEN / MASAOOOH / AZUSA
+オーディエンスから2名
▼MENU
【OPEN SIDE】
96名 限定 フルトーナメントバトル!
対戦順は当日くじ引きで決定します。
※優勝者は2019年2月16日(土)開催のFINALへのシード権を獲得。
【FRESH SIDE】
ASDP主催のバトルイベントにて入賞未経験者が対象。
入賞経験者でも得意スタイルを変更する場合はエントリー可能。
※優勝者は2019年2月16日(土)開催のFINALへのシード権を獲得。
FRESH SIDEはファイナル当日予選はございません。8名のファイナリストだけのトーナメントになります。
▼4th vol,7 PRIZE
【OPEN SIDE WINNER】
イオン商品券5万円分+SIDE-Aより賞品+WINNER BOARD+FINALIST
【OPEN SIDE 2ND PRIZE】
イオン商品券2万円+2ND PRIZE BOARD
【FRESH SIDE WINNER】
SIDE-Aより賞品+ WINNER BOARD+FINALIST
【FRESH SIDE 2ND PRIZE 】
2ND PRIZE BOARD
【JUDGE MVP】
MVP BOARD
| OPEN SIDE(96名まで拡大しました) | ||||
| 1 | FRIDAY | BREAK | 山形 | FBI MZB BOTH/AND |
| 2 | みおん | LOCK | 美郷 | |
| 3 | KFIA WHITE | BREAK | 青森 | wizardz |
| 4 | HARUKI | HIPHOP | 大仙 | |
| 5 | AIMI | HIPHOP | 湯沢 | |
| 6 | E-bookie | POP | 能代 | |
| 7 | 美月 | Waack | 大仙 | |
| 8 | HARU | HIPHOP | 秋田市 | |
| 9 | あんな | HIPHOP | 秋田 | QlinQ |
| 10 | YU@ | HIPHOP | 秋田市 | THE SHYNING |
| 11 | リュウキ | LOCK | 大仙 | |
| 12 | SORA | LOCK | 大仙 | |
| 13 | りひと | LOCK | 湯沢 | 2-VALCAN |
| 14 | 栞奈 | LOCK | 秋田市 | THE SHYNING |
| 15 | リマ | POP | 青森 | |
| 16 | SHUNTA | HIPHOP | 八戸 | |
| 17 | キャンセル | |||
| 18 | NAOKI | BREAK | 秋田 | RevivaL |
| 19 | YOU−TO | BREAK | 仙北市 | BURNNNS |
| 20 | ひおり | Waack | 湯沢 | |
| 21 | 運がいいたいが | LOCK | 湯沢 | |
| 22 | かいと | LOCK | 千葉 | |
| 23 | 乙女 | BREAK | 山形 | TheUptownClan |
| 24 | YU-DAI | BREAK | 角館 | |
| 25 | Chibi | BREAK | 仙台 | 六遊怪 |
| 26 | YUTAKAakaBZA | HIPHOP | 秋田 | A’s |
| 27 | cocona | HIPHOP | 秋田 | dendrobium |
| 28 | KALUA | HIPHOP | 秋田 | THE FREEKS |
| 29 | AQUA | HIPHOP | 秋田 | QlinQ |
| 30 | キャンセル | |||
| 31 | mei | HIPHOP | 秋田市 | dendrobium |
| 32 | Riku | New jack swing | 大仙 | |
| 33 | Ryoooo | HIPHOP | AKITA | |
| 34 | Riara | HIPHOP | 秋田市 | dendrobium |
| 35 | クレイジーBOY | BREAK | 潟上市 | B.D.S.T |
| 36 | るなっしー | LOCK | 大仙 | |
| 37 | Airy | HIPHOP | 秋田市 | QlinQ |
| 38 | コージ | BREAK | 岩手 | |
| 39 | あいら | HIPHOP | 秋田市 | Du rable |
| 40 | かんな | HIPHOP | 秋田市 | Du rable |
| 41 | 夏空 | HIPHOP | 秋田 | THE FREEKS |
| 42 | YU-TO | HIPHOP | 盛岡 | |
| 43 | YU-HA | HIPHOP | 秋田 | THE FREEKS |
| 44 | アンジ | POP | 横手 | gravity |
| 45 | TAICHI | BREAK | 仙北市 | HEADSPIN FAM |
| 46 | YU-TA | BREAK | 仙北市 | |
| 47 | みゆみゆ | HIPHOP | 秋田 | A’s |
| 48 | よしぼ | LOCK | 秋田 | |
| 49 | タクマ | BREAK | 福島 | |
| 50 | Mikoto | BREAK | 角館 | B.D.S.T |
| 51 | キャンセル | |||
| 52 | Show→ya | HIPHOP | このうら | |
| 53 | MASAKI | POP | 横手市 | Gravity |
| 54 | LEO | POP | 横手市 | Gravity |
| 55 | Nori | POP | 秋田 | RevivaL |
| 56 | RUKU | BREAK | 大仙 | B.D.S.T |
| 57 | ジョー | POP | 横手 | |
| 58 | KOKONE | HIPHOP | 秋田市 | dendrobium |
| 59 | Hikka | HIPHOP | 秋田市 | dendrobium |
| 60 | hibiki | HIPHOP | 福島 | Mac 10 |
| 61 | ターミネーター | BREAK | 秋田 | |
| 62 | spring | BREAK | 福島 | |
| 63 | Ab | BREAK | 長野県 | |
| 64 | つむじ | HIPHOP | 福島 | |
| 65 | TAIRA | LOCK | 福島 | 福島ロッカーズ |
| 66 | リルゴリ | BREAK | 福島 | superbadcrew |
| 67 | TAGE | POP | 福島 | Different Design |
| 68 | BULL | BREAK | 山形 | FLYINGBEATBBOYZ |
| 69 | YURI | Waack | 秋田 | アルストロメリア |
| 70 | It Shun | BREAK | 秋田市 | |
| 71 | 輝星 | HIPHOP | 秋田市 | AVALANCHE |
| 72 | Timon | BREAK | 福島 | superbadcrew |
| 73 | キャンセル | |||
| 74 | オフロスキー | BREAK | 山形 | |
| 75 | yuuka | HIPHOP | 秋田市 | AVALANCHE |
| 76 | Motty | HIPHOP | 弘前 | |
| 77 | ダークソウル 木村 | BREAK | 秋田 | |
| 78 | キャンセル | |||
| 79 | kanna | HOUSE | 弘前 | |
| 80 | chiccccck | BREAK | 岩手 | |
| 81 | Tyki | POP | 由利本荘市 | OMG |
| 82 | こだっく | BREAK | 秋田 | 踊り屋 |
| 83 | Ko-1 | KRUMP | 中仙 | D.I.CREW |
| 84 | yamato | POP | 福島 | Mac10 |
| 85 | tuy | BREAK | 福島 | D.FOOL |
| 86 | 響佳 | BREAK | 秋田 | RevivaL |
| 87 | ローマ | LOCK | 西和賀 | |
| 88 | MI2kI | POP | 能代市 | |
| 89 | A-ta | LOCK | 秋田 | |
| 90 | Syunsuke | HOUSE | 岩手 | 盛岡大学Free Style |
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| FRESH SIDE(16名限定) | ||||
| 1 | たくぼー | LOCK | 大仙 | |
| 2 | AOBAN | HIPHOP | 秋田市 | A.K.A |
| 3 | みおん | LOCK | 美郷 | |
| 4 | HARUKI | LOCK | 大仙 | |
| 5 | AIMI | HIPHOP | 湯沢 | |
| 6 | るなっしー | LOCK | 大仙 | |
| 7 | HIRO | BREAK | 秋田市 | DANGER |
| 8 | あんな | LOCK | 秋田 | QlinQ |
| 9 | SOU | BREAK | 秋田市 | DANGER |
| 10 | ミユ | LOCK | 大仙 | Re:make |
| 11 | ちえり | Waack | 大仙 | カリーノ / ルーア |
| 12 | のあ | HIPHOP | 角館 | MOODSTAR |
| 13 | SORA | POP | 大仙 | |
| 14 | にーな | HIPHOP | 西明寺 | MOODSTAR |
| 15 | 栞奈 | LOCK | 秋田市 | THE SHYNING |
| 16 | Miduki | HIPHOP | 角館 | MOODSTAR |
| キャンセル待ち | ||||
| ※時間の都合上、定員の拡大はありませんので、OPEN部門にエントリーをお勧めします。 | ||||
| リマ | POP | 青森 | ||
| SHUNTA | HIPHOP | 八戸 | ||
| HIO-VALCAN | LOCK | 湯沢 | ||
| 運がいいたいが | LOCK | 湯沢 | ||
| かいと | LOCK | 千葉 | ||
| タクマ | BREAK | 福島 | Rasen breakin’ | |
| HARUHI | BREAK | 秋田市 | DANGER | |
| ロボ航二 | ? | 道の駅 石神の丘 | ||
| あいら | HIPHOP | 秋田市 | Du rable | |
| かんな | HIPHOP | 秋田市 | Du rable | |
| YU-TO | HIPHOP | 盛岡 | ||
| BULL | BREAK | 山形 | FLYINGBEATBBOYZ | |
| Timon | BREAK | 福島 | superbadcrew | |
| Tyki | POP | 由利本荘市 | OMG | |
| Ko-1 | KRUMP | 中仙 | D.I.CREW | |
