2022.08.26更新
9.18 Grows up vol.2


GROWS UP BREAKIN’ EDITION vol.2
●日時
2022年9月18日(日)
OPEN 11:00
START 12:00
CLOSE 17:00
●開催場所
大曲ヒカリオ特設会場
〒014-0027 秋田県大仙市大曲通町1-46
※雨天
角館青少年ホーム
●コンテンツ
BREKIN’ OPEN 1vs1 BATTLE
BREKIN’ BEGINER 1vs1 BATTLE
BREKIN’ 2ON2 BATTLE
●料金(1 コンテンツ)
事前エントリー ¥2,000(1人)
当日エントリー ¥3,000(1人)
観戦 無料
●JUDGE
Steezyskee (BRANDZ) 北海道
Willow k (HAKODATE BBOYZ)北海道
nakidd (Rhythm Sneakers / FULLOUT)青森
●DJ
ESSAi
●MC
SIGGA
●WINNER PRIZE
PRIZE BORD & LFYT協賛賞品
▼育成レッスン
●日時
9月17日(土)
●時間
18:30~20:00
●講師
Steeyskee(レペゼン BRANDZ)
Willow k(レペゼン HAKODATE BBOYZ)
北海道函館にてキッズを育成しているWillow kとキッズ時代を経て全国、世界で活躍するSteezyskeeによるスペシャルWS
※超入門、入門クラスの方も参加可能
●料金
¥2,500(スタジオ会員)
¥3,000(非会員)
●定員
20名
| BEGINNER 1vs1 | ||
| 1 | AKI | 秋田 |
| 2 | TAIYO | 秋田市 |
| 3 | sora | 秋田 |
| 4 | riku | 秋田 |
| 5 | Hayato | 大仙市 |
| 6 | Yu-ri | 秋田市 |
| 7 | TORAICHI | 秋田市 |
| 8 | ショーマ | 秋田市 |
| 9 | 杉沢 | 秋田 |
| 10 | YU-TA | 秋田市 |
| 11 | 鈴木晴 | 大仙市 |
| 12 | RINO | 大仙市 |
| 13 | TAIYO | 美郷町 |
| 14 | SHION | 仙北市 |
| 15 | RAIJI | 大仙市 |
| 16 | YU-TA | 仙北市 |
| 17 | 幸之助 | 八戸 |
| 18 | Ryoma | 美郷町 |
| 19 | akari | 仙北市 |
| 20 | takuma | 秋田市 |
| 21 | TOWA | 大仙 |
| 22 | YU-TO | 岩手 |
| 23 | sho-ta | 秋田市 |
| 24 | Yamato | 大仙市 |
| 25 | MIYU | 青森 |
| 26 | 寅さん | 秋田 |
| 27 | SANA | 大仙 |
| 28 | SOUSUKE | 八戸 |
| 29 | Chihana | 岩手 |
| 30 | ||
| OPEN 1vs1 | ||
| 1 | issa | 秋田市 |
| 2 | Yuzuki | 大仙市 |
| 3 | Yuuka | 仙北市 |
| 4 | LEON | 由利本荘 |
| 5 | kattu | 青森県 |
| 6 | HaLuTo | 仙北市 |
| 7 | YOU-TO | 仙北市 |
| 8 | mitsuki | 秋田市 |
| 9 | 大越陵央 | 秋田 |
| 10 | Souma | 大仙 |
| 11 | Dy | 青森弘前 |
| 12 | SAMOHAN | 秋田 |
| 13 | ちっく | 秋田 |
| 14 | syog | 弘前 |
| 15 | sui | 東由利 |
| 16 | Naoto-hangedman | Hachinohe |
| 2 vs 2 BATTLE | ||
| 1 | MZB (SAMOHAN/Chibi) | 秋田/仙台 |
| 2 | Work Holicker (kattu/chiccccck) | 秋田/岩手 |
| 3 | ヤマモトファミリア (YAMA ROC / SATOKI) | 弘前/平川 |
| 4 | 工事部長と無職 (ヨッペリマン/無職) | 秋田 |
| 5 | yuuka & yuzuki | 仙北/大仙 |
| 6 | takashige & Dy | 弘前 |
| 7 | ピーナッツ (hirose/sou) | 秋田市 |
| 8 | 永山の一味 (SHION/Ryoma) | 仙北市 美郷町 |
| 9 | prankster (TORAICHI/Yu-ri) | 秋田市 |
| 10 | チビーズ (akari/haru) | 大仙/仙北 |
| 11 | My-pace (SO-MA TOWA) | 大仙 |
| 12 | トム&ジェリー | 秋田 |
| 13 | 十兵衛極濃醤油 (Show→ya/icchi) | 秋田/青森 |
| 14 | Vetter (Raiji/Rino) | 大仙市 |
| 15 | syo-tam (syog/o-tam) | 弘前 |
| 16 | INFINITY UNION (YU-TO/SOUSUKE) | 岩手/青森 |
| 育成レッスン | ||
| 1 | AKI | |
| 2 | TAIYO | |
| 3 | sora | |
| 4 | issa | |
| 5 | riku | |
| 6 | Hayato | |
| 7 | Yuzuki | |
| 8 | Yu-ri | |
| 9 | TORAICHI | |
| 10 | ショーマ | |
| 11 | 杉沢 | |
| 12 | Yuuka | |
| 13 | LEON | |
| 14 | YU-TA | |
| 15 | 鈴木晴 | |
| 16 | RINO | |
| 17 | TAIYO(美郷町) | |
| 18 | SHION | |
| 19 | RAIJI | |
| 20 | YU-TA(仙北市) | |
| 21 | Ryoma | |
| 22 | akari | |
| 23 | takuma | |
| 24 | TOWA | |
| 25 | sho-ta | |
| 26 | Yamato | |
| 27 | そうま | |
| 28 | 大越陵央 | |
| 29 | Souma | |
| 30 |