2017.05.16更新
GIMME THE BREAKS 3RD 6.11
2017 6.11 (sun)
GIMME THE BREAKS 3rd Season×Rawcal
■FREESTYLE 1 vs 1 side(年齢制限なし)
JUDGES
GO(横手)/ FRIDAY(山形)/ SHINDO(秋田)
■BREAKIN’ 1 vs 1 side(小学生〜大学生)
JUDGES
FRIDAY(山形)/ CHINATSU(秋田)/ SHINDO(秋田)
※BREAKIN’ SIDE WINNERはRAWCAL FINALのシード権を獲得できます。
OPEN 13:00~CLOSE 20:00
ENTRY者は12:00までiLLSTUDIOに集合下さい。
▼画像をクリックすると綺麗に見えます。
駐車場が不足していますので、11:30にスタジオ前に集合ください。コインパーキングまで案内いたします。
●FREESTYLE PRIZE
[WINNER PRIZE] WINNER BOARD.賞品
[2ND PRIZE] 2ND BOARD
[MVP PRIZE] JUDGES MVP BOARD
◆フリースタイル レギュラーバトルのトーナメントシステムです!
今期も予選なしのフルトーナメントで行います。
年齢でトーナメントが別れますので、キッズもポイントを取りやすいシステムに変更しました。
【ポイント】
best 8 40p
best 4 60p
2nd place 80p
winner 100p
各ジャッジ MVP 100p
※トーナメントはクジ引きになります。
◆入賞者には、賞品多数あり★
【ポイントをGETすると】
10月時点のランキング、4位までが、2017年 10月8日 開催のはちみつダンスフェスティバル× Gimme the breaksのシード権(エントリー料無料)を獲得することができます。
2018年3月25日 が年間ファイナル!
ランキング8位までがSoundance × Gimme the breaks 3rd FINALのシード権(エントリー料無料)を獲得することが出来ます。
【キッズの皆さんへ夢を】
3rd seasonの年間を通してポイントを1番高く獲得したキッズには、豪華賞品&賞金を授与しまーーーす🏆
●3rd season vol.1は6月11日 (日曜日) iLLSTUDIOにて、13:00 startです。
vol.2は7月16日 (日曜日)
vol.3は8月27日 (日曜日)
| FREESTYLE SIDE | |||
| 1 | Show-ya | HIPHOP | 秋田 |
| 2 | KENSHIN | BREAK | 湯沢 |
| 3 | Mikoto | BREAK | 角館 |
| 4 | YU@ | HIPHOP | 秋田 |
| 5 | 飛色 | HIPHOP | 秋田市 |
| 6 | Capo | BREAK | 秋田 |
| 7 | YUNA | LOCK | 秋田 |
| 8 | 優羽 | HIPHOP | 湯沢 |
| 9 | NANA | HIPHOP | 湯沢 |
| 10 | 六ちゃん | POP | 横手 |
| 11 | 瑞葵 | HIPHOP | 湯沢 |
| 12 | 詩歩 | HIPHOP | 湯沢 |
| 13 | 遥音 | HIPHOP | 湯沢 |
| 14 | 夏空 | HIPHOP | 秋田 |
| 15 | クレイジーBOY | BREAK | 潟上 |
| 16 | TAICHI | BREAK | 角館 |
| 17 | YU-TA | BREAK | 角館 |
| 18 | NAOKI | BREAK | 大仙 |
| 19 | mei | HIPHOP | 秋田市 |
| 20 | MYT | LOCK | 秋田 |
| 21 | AIMI | HIPHOP | 湯沢 |
| 22 | 梨虹 | BREAK | 湯沢 |
| 23 | RIINA | BREAK | 男鹿 |
| 24 | よしぼ | LOCK | 秋田 |
| 25 | LEO | POP | 横手 |
| 26 | キャンセル | – | – |
| 27 | オフロスキー | BREAK | 山形 |
| 28 | SORA | LOCK | 大仙 |
| 29 | KAISHI | LOCK | 大仙 |
| 30 | yuuka | HIPHOP | 秋田市 |
| 31 | Riara | HIPHOP | 秋田 |
| 32 | KOKONE | HIPHOP | 秋田 |
| 33 | 修行僧 | BREAK | 山形 |
| 34 | maasa | HIPHOP | 秋田 |
| 35 | Mio | HIPHOP | 秋田市 |
| 36 | Honoka | HIPHOP | 秋田市 |
| 37 | アンジ | POP | 横手 |
| 38 | ┏ | POP | 秋田 |
| 39 | AKARI | HIPHOP | 秋田市 |
| 40 | YUA | LOCK | 湯沢 |
| 41 | Kirari | BREAK | 仙北市 |
| 42 | HIBIKI | LOCK | 横手 |
| 43 | haruki | BREAK | 八戸 |
| 44 | ピグモン | BREAK | にかほ |
| 45 | 美紅 | BREAK | 男鹿 |
| 46 | Jack | BREAK | 秋田 |
| 47 | kirari | HIPHOP | 秋田市 |
| 48 | YU-DAI | BREAK | 角館 |
| 49 | TAKANORI | BREAK | 八戸 |
| 50 | Ruithくん | FREE | 秋田 |
| BREAKIN’ SIDE | ||
| 1 | KENSHIN | 湯沢 |
| 2 | Mikoto | 角館 |
| 3 | ピグモン | にかほ |
| 4 | 優雅 | にかほ |
| 5 | クレイジーBOY | 潟上 |
| 6 | TAICHI | 角館 |
| 7 | YU-TA | 角館 |
| 8 | YOU-TO | 仙北市 |
| 9 | SOU | 秋田市 |
| 10 | 梨虹 | 湯沢 |
| 11 | RIINA | 男鹿 |
| 12 | Chick | 滝沢 |
| 13 | shidou | 弘前 |
| 14 | Sho | 福島 |
| 15 | Koyo | 山形 |
| 16 | オフロスキー | 山形 |
| 17 | TAKANORI | 八戸 |
| 18 | 修行僧 | 山形 |
| 19 | Kirari | 仙北市 |
| 20 | 美紅 | 男鹿 |
| 21 | Jack | 秋田 |
| 22 | YU-DAI | 角館 |
| 23 | seala | 青森 |
| 24 | ぐんまー | 由利本荘 |
| 25 | J-Wolf | 八戸 |
| 26 | Mikado | 福島 |
| 27 | Koguma | 岩手 |


